2021年5月11日,国家统计局根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我国人口的基本情况公布如下:
全国总人口为1443497378人,其中:
普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1411778724人;
香港特别行政区人口为7474200人;
澳门特别行政区人口为683218人;
台湾地区人口为23561236人。
海南省人口为10081232人。 据统计,广东省人口为126012510人,排名第一,山东人口为101527453人,排名第二,河南人口为99365519人,排名第三。
全国人口与2010年第六次全国人口普查的1339724852人相比,增加72053872人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%。
地区 | 人口数 | 比重[6] | |
2020年 | 2010年 | ||
全 国[5] | 1411778724 | 100.00 | 100.00 |
北 京 | 21893095 | 1.55 | 1.46 |
天 津 | 13866009 | 0.98 | 0.97 |
河 北 | 74610235 | 5.28 | 5.36 |
山 西 | 34915616 | 2.47 | 2.67 |
内蒙古 | 24049155 | 1.70 | 1.84 |
辽 宁 | 42591407 | 3.02 | 3.27 |
吉 林 | 24073453 | 1.71 | 2.05 |
黑龙江 | 31850088 | 2.26 | 2.86 |
上 海 | 24870895 | 1.76 | 1.72 |
江 苏 | 84748016 | 6.00 | 5.87 |
浙 江 | 64567588 | 4.57 | 4.06 |
安 徽 | 61027171 | 4.32 | 4.44 |
福 建 | 41540086 | 2.94 | 2.75 |
江 西 | 45188635 | 3.20 | 3.33 |
山 东 | 101527453 | 7.19 | 7.15 |
河 南 | 99365519 | 7.04 | 7.02 |
湖 北 | 57752557 | 4.09 | 4.27 |
湖 南 | 66444864 | 4.71 | 4.90 |
广 东 | 126012510 | 8.93 | 7.79 |
广 西 | 50126804 | 3.55 | 3.44 |
海 南 | 10081232 | 0.71 | 0.65 |
重 庆 | 32054159 | 2.27 | 2.15 |
四 川 | 83674866 | 5.93 | 6.00 |
贵 州 | 38562148 | 2.73 | 2.59 |
云 南 | 47209277 | 3.34 | 3.43 |
西 藏 | 3648100 | 0.26 | 0.22 |
陕 西 | 39528999 | 2.80 | 2.79 |
甘 肃 | 25019831 | 1.77 | 1.91 |
青 海 | 5923957 | 0.42 | 0.42 |
宁 夏 | 7202654 | 0.51 | 0.47 |
新 疆 | 25852345 | 1.83 | 1.63 |
现役军人 | 2000000 |
本网声明:黑龙江信息港发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。