您的位置:>> 黑龙江信息港首页 > 财经频道 > 正文 >

4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

2024-05-08 22:30:16 来源:国家统计局网站  繁体 复制  

  据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年4月下旬与4月中旬相比,29种产品价格上涨,20种下降,1种持平。

2024年4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属      
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3679.7 58.7 1.6
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3850.8 51.8 1.4
普通中板(20mm,Q235) 3901.8 28.8 0.7
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3832.4 23.4 0.6
无缝钢管(219*6,20#) 4455.6 -31.4 -0.7
角钢(5#) 3959.2 34.2 0.9
二、有色金属
电解铜(1#) 79380.0 2606.4 3.4
铝锭(A00) 20396.7 31.0 0.2
铅锭(1#) 16658.3 161.9 1.0
锌锭(0#) 22525.0 15.0 0.1
三、化工产品  
硫酸(98%) 356.7 -8.2 -2.2
烧碱(液碱,32%) 788.9 3.2 0.4
甲醇(优等品) 2497.1 62.6 2.6
纯苯(石油苯,工业级) 8815.5 46.2 0.5
苯乙烯(一级品) 9610.7 -44.1 -0.5
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 8510.2 74.5 0.9
聚丙烯(拉丝料) 7569.0 15.4 0.2
聚氯乙烯(SG5) 5623.3 6.5 0.1
顺丁胶(BR9000) 13192.9 -126.1 -0.9
涤纶长丝(POY150D/48F) 7589.3 -135.7 -1.8
四、石油天然气  
液化天然气(LNG) 4182.1 187.3 4.7
液化石油气(LPG) 5054.9 98.5 2.0
汽油(95#国VI) 9755.0 -55.7 -0.6
汽油(92#国VI) 9467.7 -54.0 -0.6
柴油(0#国VI) 7878.3 -91.9 -1.2
石蜡(58#半) 8433.9 -36.1 -0.4
五、煤炭  
无烟煤(洗中块) 1135.0 81.7 7.8
普通混煤(4500大卡) 632.0 3.1 0.5
山西大混(5000大卡) 727.9 4.3 0.6
山西优混(5500大卡) 826.6 3.0 0.4
大同混煤(5800大卡) 871.6 3.3 0.4
焦煤(主焦煤) 1925.0 64.3 3.5
焦炭(准一级冶金焦) 1855.8 200.0 12.1
六、非金属建材  
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 351.9 -5.5 -1.5
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 306.6 -3.0 -1.0
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1708.2 -21.5 -1.2
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 4080.3 -5.7 -0.1
小麦(国标三等) 2598.5 -91.2 -3.4
玉米(黄玉米二等) 2270.3 -22.2 -1.0
棉花(皮棉,白棉三级) 16320.9 -319.7 -1.9
生猪(外三元) 千克 14.9 -0.2 -1.3
大豆(黄豆) 4528.0 32.9 0.7
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3334.9 3.3 0.1
花生(油料花生米) 8750.0 0.0 0.0
八、农业生产资料
尿素(中小颗粒) 2239.8 51.5 2.4
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3023.0 -11.9 -0.4
(草甘膦,95%原药) 26457.1 228.5 0.9
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13434.5 -304.8 -2.2
纸浆(进口针叶浆) 6386.9 24.4 0.4
瓦楞纸(AA级120g) 2659.5 -53.8 -2.0
注:上期为2024年4月中旬。

  本网声明:黑龙江信息港发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。

[ 编辑: NO 16 ]

网站首页 - 关于我们 - 服务条款 - 合作咨询 - 联系我们 - 网站地图 - 法律声明 - 合作伙伴 - 公益活动 - 网站帮助 - 返回顶部

本网所刊载信息,不代表本网观点。刊用本网稿件,务必书面授权。

工业和信息化部ICP备案许可证编号:ICP备13067700号

未经书面授权禁止复制或建立镜像,违者必究。

黑龙江信息港  版权所有